Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 123 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 363 95,8 458,8
2 235 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 368 90,4 458,4
3 233 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 352 94,2 446,2
4 127 Dahlmann Andreas 20005 SGes Emmen 349 91,5 440,5
5 187 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 354 84,8 438,8
6 108 Kramer Andreas 20003 SSGrp Brome 353 81,9 434,9
7 185 Thimm Hartmut 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 352 82,0 434,0
8 208 Reinecke Heiko 20013 SSGrp Knesebeck I 352 81,9 433,9
9 254 Benecke Juergen 20029 SGes Voitze 349
10 137 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 345
11 109 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 341
12 210 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 339
13 128 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 334
14 345 Mosel Frank 20041 SV Ehra 333
15 186 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 328
16 110 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 327
17 252 Roebbel Stefan 20029 SGes Voitze 326
18 212 Kreisel Rainer 20013 SSGrp Knesebeck II 317
19 243 Helbig Jens 20028 SV Tuelau-Fahrenhorst 317
20 195 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck II 310
21 217 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 303
22 281 Einwald Klaus 20036 SGes Wittingen 297
23 120 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen 0
23 234 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 359
23 211 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck I 353
23 134 Lihs Andree 20005 SGes Emmen 351
23 253 Lehmann Uwe 20029 SGes Voitze 339
23 237 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 320
23 280 Soelter Carsten 20036 SGes Wittingen 313

Stand: 14.08.2002, 23:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21